掲載期間 | 商品タイプ | 勤務地数[1] | 勤務地数[3] |
---|---|---|---|
1週間 | FAプレミアム | 190,000円 | 210,000円 |
FAⅢ | 60,000円 | 76,000円 | |
FAⅡ | 35,000円 | 49,000円 | |
FAⅠ | 20,000円 | 32,000円 | |
2週間 | FAプレミアム | 280,000円 | 310,000円 |
FAⅢ | 90,000円 | 114,000円 | |
FAⅡ | 50,000円 | 70,000円 | |
FAⅠ | 30,000円 | 48,000円 | |
4週間 | FAプレミアム | 420,000円 | 466,000円 |
FAⅢ | 135,000円 | 171,000円 | |
FAⅡ | 75,000円 | 105,000円 | |
FAⅠ | 45,000円 | 73,000円 |
オプション | 特集 | ¥5,000 (2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間) |
---|---|---|
アイプラス | ¥9,000 | |
サーチローテーション | 勤務地数「1」「3」「5」の場合 ¥10,000(1週間) ※上記以外の料金については、左のリンク先または「全商品の掲載料金表はこちら」からご確認ください。 |
|
アピールプラス | ¥40,000(1週間)/¥60,000(2週間) ¥90,000(4週間) |
|
TOPピクチャーバナー | 固定(1/1枠) ¥400,000 ローテーション(1/5枠)¥200,000 |
|
動画一覧バナー ※雰囲気動画の新規撮影エントリーは終了しております。 |
¥5,000 |